Recherche de pièces et kits de rechange WILDEN
Plus de 2 000 pièces de rechange et kits de réparation d'origine WILDEN, répertoriés par numéro de pièce. Choisissez une catégorie, puis saisissez le numéro de pièce ou filtrez par taille de pompe, type de pièce ou matériau.
Kits d'extrémité humide et kits de réparation d'air WILDEN par numéro de pièce
Affichage 555 de 555
| Numéro de pièce. | Type de pièce | Taille de la pompe | Matériel | Coupes / détails | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-9804-52 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-53 | Wet End Kit | 1/2" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-54 | Wet End Kit | 1/2" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55-203 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55-204 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55-210 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/FKM (TVU) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55-211 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Buna (THU) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-55-213 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNL) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-56 | Wet End Kit | 1/2" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-58 | Wet End Kit | 1/2" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9804-86 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (XBS) | Original · Clamped · Metal · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-52 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-53 | Wet End Kit | 1/2" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-54 | Wet End Kit | 1/2" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55-203 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55-204 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55-210 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/FKM (TVU) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55-211 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Buna (THU) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-55-213 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNL) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-56 | Wet End Kit | 1/2" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-58 | Wet End Kit | 1/2" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9805-86 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (XBS) | Original · Clamped · Plastic · P1 · PS1 · PX1 · T1 | Citation |
| 01-9815-52 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (BNS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-53 | Wet End Kit | 1/2" | FKM (VTS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-54 | Wet End Kit | 1/2" | EPDM (EPS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55-203 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55-204 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55-210 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/FKM (TVU) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55-211 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Buna (THU) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-55-213 | Wet End Kit | 1/2" | PTFE/Neoprene (TNL) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-56 | Wet End Kit | 1/2" | Hytrel (FSS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-58 | Wet End Kit | 1/2" | Santoprene (WFS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9815-86 | Wet End Kit | 1/2" | Buna-N (XBS) | Advanced · Bolted · Plastic · P100 | Citation |
| 01-9980-07 | Air Repair Kit | 1/2" | Turbo-Flo · Clamped · T1 | Citation | |
| 01-9985-20 | Air Repair Kit | 1/2" | Pro-Flo · Clamped/Bolted · Plastic · P1 · P100 | Citation | |
| 01-9993-99 | Air Repair Kit | 1/2" | Pro-Flo SHIFT · Clamped · Metal · PS1 | Citation | |
| 01-9993-99-320 | Air Repair Kit | 1/2" | Pro-Flo SHIFT · Clamped · Metal · Submersible · PS1 | Citation | |
| 02-9804-15-229 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BLL) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-51 | Wet End Kit | 1" | Neoprene (NES) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-52 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-53 | Wet End Kit | 1" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-54 | Wet End Kit | 1" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55-201 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TWS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55-202 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TSS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55-203 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TSU) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55-204 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-55-214 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (LEL) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-56 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-56-218 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSL) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-58 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-58-205 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (FWL) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9804-58-217 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WWL) | Original · Clamped · Metal · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-15-229 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BLL) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-51 | Wet End Kit | 1" | Neoprene (NES) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-52 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-53 | Wet End Kit | 1" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-54 | Wet End Kit | 1" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55-201 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TWS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55-202 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TSS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55-203 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TSU) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55-204 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-55-214 | Wet End Kit | 1" | PTFE (LEL) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-56 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-58 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-58-217 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WWL) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9805-86 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (XBS) | Original · Clamped · Plastic · P2 · PS2 · PX2 · T2 | Citation |
| 02-9814-15-229 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BLL) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-46-219 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (SSL) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-51 | Wet End Kit | 1" | Neoprene (NES) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-52 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BNS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-53 | Wet End Kit | 1" | FKM (VTS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-54 | Wet End Kit | 1" | EPDM (EPS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Neoprene (TNU) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-201 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TWS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-202 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Hytrel (TSS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-203 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Hytrel (TSU) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-204 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (TEU) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-214 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (LEL) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-55-215 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Buna (TXU) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-56 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-56-218 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSL) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-58 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WFS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-58-217 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WWL) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9814-86 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (XBS) | Advanced · FIT · Bolted · Metal · P200 · P220 · P230 · PS220 · PS230 · PX200 · PX220 · PX230 | Citation |
| 02-9815-15-229 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BLL) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-46-219 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (SSL) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-51 | Wet End Kit | 1" | Neoprene (NES) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-52 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (BNS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-53 | Wet End Kit | 1" | FKM (VTS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-54 | Wet End Kit | 1" | EPDM (EPS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Neoprene (TNU) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55-201 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TWS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55-202 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TSS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55-203 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Hytrel (TSU) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55-204 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (TEU) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-55-214 | Wet End Kit | 1" | PTFE/EPDM (LEL) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-56 | Wet End Kit | 1" | Hytrel (FSS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-58 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WFS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-58-217 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (WWL) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9815-86 | Wet End Kit | 1" | Buna-N (XBS) | Advanced · Bolted · Plastic · P200 | Citation |
| 02-9844-55-201 | Wet End Kit | 1" | PTFE/Santoprene (TWS) | High Pressure · Metal · H220 | Citation |
| 02-9844-57 | Wet End Kit | 1" | Santoprene (FWS) | High Pressure · Metal · H220 | Citation |
| 02-9980-07 | Air Repair Kit | 1" | Turbo-Flo · Clamped · T2 | Citation | |
| 02-9985-20 | Air Repair Kit | 1" | Pro-Flo · Clamped/Bolted · Plastic · P2 · P200 · P220 · P230 | Citation | |
| 02-9992-99 | Air Repair Kit | 1" | High Pressure · Bolted · Metal · H220 · H230 | Citation | |
| 02-9993-99 | Air Repair Kit | 1" | Pro-Flo SHIFT · Clamped/Bolted · Metal · PS2 · PS200 · PS220 · PS230 | Citation | |
| 02-9993-99-320 | Air Repair Kit | 1" | Pro-Flo SHIFT · Clamped/Bolted · Metal · Submersible · PS2 · PS200 · PS220 · PS230 | Citation | |
| 04-9804-15-208 | Wet End Kit | 1-1/2" | Bunalast (ZGS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-15-229 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BLL) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-50 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (PUS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-50-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (ZPS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-51 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NES) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-51-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NEU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-52 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-52-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-53 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-53-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-54 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-54-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55-201 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Santoprene (TWS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55-202 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Santoprene (TSS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55-203 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55-204 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-55-214 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/EPDM (LEL) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-56 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-56-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (ZSS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-56-218 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (FSL) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-57 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (FWS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-57-216 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (FWL) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-58 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-58-207 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (FWS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-58-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (ZWS) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9804-58-217 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (WWL) | Original · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-15-208 | Wet End Kit | 1-1/2" | Bunalast (ZGS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-15-229 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BLL) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-50 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (PUS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-50-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (ZPS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-51 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NES) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-52 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-53 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-54 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-55 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-55-201 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Santoprene (TWS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-55-202 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Santoprene (TSS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-55-203 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-55-204 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-56 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (FSS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-56-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (ZSS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-57 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (FWS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-58 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (WFS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-58-207 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (FWS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-58-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (ZWS) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9805-58-217 | Wet End Kit | 1-1/2" | Santoprene (WWL) | Original · Clamped · Plastic · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-15-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Bunalast (ZGS) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-51 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NES) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-51-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NEU) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-52 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNS) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-52-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNU) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-53 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTS) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-54 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPS) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9806-54-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPU) | Stallion · Clamped · Metal · P4 · PS4 · PX4 · PV4 · T4 | Citation |
| 04-9814-15-208 | Wet End Kit | 1-1/2" | Bunalast (ZGS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-15-229 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BLL) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-50 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (PUS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-50-209 | Wet End Kit | 1-1/2" | Polyurethane (ZPS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-51 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NES) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-51-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Neoprene (NEU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-52 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-52-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | Buna-N (BNU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-53 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-53-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | FKM (VTU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-54 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-54-212 | Wet End Kit | 1-1/2" | EPDM (EPU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-55 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Neoprene (TNU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-55-201 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Santoprene (TWS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-55-202 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Hytrel (TSS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-55-203 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/Hytrel (TSU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-55-204 | Wet End Kit | 1-1/2" | PTFE/EPDM (TEU) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
| 04-9814-56 | Wet End Kit | 1-1/2" | Hytrel (FSS) | Advanced · Bolted · Metal · P400 · PS400 · PX400 | Citation |
