Bomba de esgoto autoescorvante ZW – principais parâmetros técnicos
3 de julho de 2026 2 minutos de leitura Haquan

| Parameter | Range |
|---|---|
| Flow Rate | 5 ~ 800 m³/h |
| Head | 12 ~ 60 m |
| Motor Power | 1.5 ~ 55 kW |
| Rotational Speed | 1450 ~ 2900 r/min |
| Inlet / Outlet Diameter | φ25 ~ φ300 mm |
| Self-Priming Height | 4.5 ~ 6.0 m |
| Max Solid Particle Diameter | 60% of pump inlet diameter |
| Max Fiber Length | 5 times pump inlet diameter |
| Media Temperature | ≤80°C (special up to 100°C) |
| Ambient Temperature | ≤45°C (special up to 50°C) |
| Media pH (Cast Iron Pump) | 6 ~ 9 |
| Media pH (Stainless Steel Pump) | 1 ~ 14 |
| Media Specific Gravity | ≤1240 kg/m³ |
| Efficiency | 45% ~ 68% |
| NPSHr (Net Positive Suction Head Required) | 2.0 ~ 6.0 m |
| Pump Weight | 100 ~ 1400 kg |
Precisa de uma bomba para sua aplicação?
Nossos engenheiros respondem a consultas técnicas dentro de 24 horas.
Obtenha uma cotação